BEPC NATIONAL 2018-2019
Résultats et Statistiques
Résultats et Statistiques
Source : Sce Informatique Lycée Moderne 1 et 2 Abobo.
NB: La recherche se fait par le Matricule ou le numéro de table examen de l’élève.
NB: Résultat uniquement des élèves des LYCEES MODERNES 1 & 2 ABOBO – DREN ABIDJAN 4
NB: CALCULER VOTRE MOYENNE D’ORIENTATION 2019 ICI, CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS
wdt_ID | MATRICULE | N° TABLE | NOM ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | DATE NAISSANCE | Classe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15406044N | 194.112.674 | DJOMANDE MADOUSSOU | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 3ème3 | |
2 | 15399943T | 194.140.258 | YOUAN LOU IRIE ANGE SAMIRAH | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 03/01/2005 | 3ème6 |
3 | 15399248T | 194.117.147 | IKPE NCHIAKOU VINCENT | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 11/10/2005 | 3ème8 |
4 | 15398779C | 194.127.263 | MAIZAN SECREDOU KOUASSI ANNICET | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 01/11/2004 | 3ème7 |
5 | 15398325Q | 194.122.347 | KONE MOHAMED LAMINE | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 03/11/2005 | 3ème9 |
6 | 15396846W | 194.116.786 | GUEU ZRANNOUEU GRACE CINDY E | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 3ème2 | |
7 | 15396284Z | 194.125.598 | KOUASSI ATTAHI RUBEN | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 07/01/2005 | 3ème4 |
8 | 15395960S | 194.116.767 | GUEU MONDESIR | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 3ème6 | |
9 | 15395934N | 194.114.000 | DOUO TIA JUDICAEL | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 3ème4 | |
10 | 15395868P | 194.101.898 | AKOCHI CHOH ARIANE RUTH ESYHER | LYCEE MODERNE 2 ABOBO | 3ème5 | |
MATRICULE | N° TABLE | NOM ET PRENOMS | ETABLISSEMENT | DATE NAISSANCE | Classe |
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !