Consulter les Moyennes du 1er Semestre
Source : Sce Informatique Lycée Moderne 2 Abobo.
NB: La recherche se fait par Matricule; par Nom; par Prénoms ou par Classe.
wdt_ID | Matricule | Nom Elève | Prénoms Elève | Classe | Moy Sem 1 | Rang Sem 1 | Etablissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13088903Z | ABA | Ake Jean Pierre Stanislas | 1èreD3 | 8,28 | 63ème | LYM 1 ABOBO |
2 | 16121537J | ABAH | Kouao Chaye Grace Esther | 3ème1 | 8,26 | 49ème | LYM 2 ABOBO |
3 | 14010945R | ABBE | Chiadon Anabelle Sephora | TleA3 | 10,28 | 21ème | LYM 1 ABOBO |
4 | 12011716P | ABBE | Kousso Marie Ange | TleD1 | 8,77 | 65ème | LYM 2 ABOBO |
5 | 13008935R | ABBEY | Jean Stephane | TleD2 | 9,24 | 66ème | LYM 2 ABOBO |
6 | 17375692F | ABBO | Affoue Rose Modeste | 3ème1 | 12,12 | 34ème | LYM 1 ABOBO |
7 | 19825535V | ABDOU | Zakari Aichatou | 5ème4 | 10,57 | 47ème | LYM 2 ABOBO |
8 | 15397913B | ABDOULAZIZ | Fatahou | 1èreD1 | 11,81 | 34ème | LYM 2 ABOBO |
9 | 19729031L | ABDOULMOUMOUNE | Abdoul Kader | 6ème1 | 9,73 | 68ème | LYM 1 ABOBO |
10 | 19123910J | ABDOULMOUMOUNE | Abdoulamine | 5ème2 | 13,83 | 6ème | LYM 1 ABOBO |
Laissez un commentaire

—>Code établissement<—
NOS CONTACTS
23 BP 267 Abidjan 23
infos@lyceemoderneabobo.com
contact@lyceemoderneabobo.com
Secrétariat : (+225) 86 86 82 78
Sce Info. : (+225) 66 66 48 94
Ouverture
Lundi – Vendredi
De 7h30 à 16h00 GMT
NOS PARTENAIRES
- LYCEE MODERNE 1 ABOBO
- LYCEE MODERNE 2 ABOBO