LISTE DES SURVEILLANTS BAC BLANC 2020 / UP09
Journée du mardi 25 février 2020 (matin – soir)
Nom | Prénom(s) | sexe | Discipline | Etabl origine | CENTRE DE
COMPOSITION |
|
1 | ACHY | JAMES | M | Allemand | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
2 | EBA | KOUADIO FREDERIC | M | Allemand | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
3 | TOURE | VAMOYABY | M | Allemand | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
4 | ANZAN | KOUAKOU SOULEYMANE | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
5 | COULIBALY | FATY | F | ANGLAIS | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
6 | KONE | IBRAHIMA | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
7 | KOUADIO | KOUAME FREDERIC | M | Anglais | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
8 | KOULIBALY | KAFANA DRAMANE | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
9 | TRAORE | AROUNA | M | Anglais | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
10 | ZIDA | PAGNIMDI GABRIEL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
11 | ABOUA | KOUAKOU | M | Arts Plastiques | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
12 | GOLLY | KOUAME SYLVAIN | M | Arts Plastiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
13 | YAO | KOUAKOU MICHEL | M | Arts Plastiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
14 | AIME | SIMON PIERRE ASSAHOUA GRAN | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
15 | AZIE | DAYERE CHARLES | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
16 | BAHA | FLORA JOELLE | F | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
17 | TAMY | HARDING | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
18 | ATSE | ANNE VALERIE EPSE TAMY | F | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
19 | GUEYE | YEHE PATRICE | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
20 | KIPRE | GUILLAUME | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
21 | OUATTARA | LARAGASSOGUI AWA | F | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
22 | TOURE | NAGNINWOGUI | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
23 | ASSOUMOU | ABISSA ARISTIDE | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
24 | COULIBALY | GNIRE SALIMATA | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
25 | DJRIA | TROH LAETITIA | F | Français | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
26 | FOFANA | NEE KOULIBALY WARADJOUMTANE ADJARA | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
27 | GBADIE MARIETA | MARIETA | F | Français | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
28 | GBROUGBROU | NEE MARIE VIRGINIE APHANOU | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
29 | KONAN | N’GUESSAN KOUAKOU MARTIN | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
30 | KOUADIO | KOUAME MEDARD | M | Français | ST ETIENNE | LYCEE MOD 2 AB |
31 | SIE DAH | DAH | M | Français | ST ETIENNE | LYCEE MOD 2 AB |
32 | YAPI | SOPIE GISELE DORGELES | F | Français | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
33 | AHUA | OI AHUA ALPHONSE | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
34 | AKPA | AKMEL GORI MARCELLIN | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
35 | BRAIMAN | KOUYATE | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
36 | KOFFI | ACHI BERTIN | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
37 | KONE | NEE SYLLA AISSATA | F | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
38 | KOUADIO | FODJO CELESTIN | M | Histoire Géographie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
39 | KOUASSI | KONAN PAUL | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
40 | LEOBLE | BAKA CELESTIN | M | Histoire Géographie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
41 | OLIVIER N’GUESSAN | N’GUESSAN | M | Histoire Géographie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
42 | ZEBEYOU | AHOU SYLVIE NEE DOU | F | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
43 | AMANI | YAO JEAN MARIE | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
44 | BARRO | DAOUDA | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
45 | KOUADIO | N’GORAN BENOIT | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
46 | MADOU | COULIBALY | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
47 | DAGO | NEE KISSY | F | Philosophie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
48 | KARAMOKO | FALIKOU | M | Philosophie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
49 | KOUADIO | FOFIE YVES | M | Physique Chimie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
50 | BENGALY | YSSOUF | M | S V T | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
51 | ATSE | ATSE GATIEN | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
52 | DEGNY | N’DRIN JACOB | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
53 | KOUADIO | KOUAKOU EUGENE | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
54 | KOUASSI | APPOH | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
55 | OTRE | GOULE PIERRE | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
56 | POKOU | ATTOUMOH ERNEST | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
57 | AHOLIA | KODOUA DAVID | M | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
58 | BEDIAKON | BINI KOUAKOU DENIS | M | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
59 | GOLI | AKISSI CHARLOTTE | F | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
60 | MOMINE | DIOMANDE | M | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
61 | ABOUA | THEOPHILE | M | SCE SOCIAL | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
62 | ANON | TANOH JEAN FRANCOIS | M | INSP D’OR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
63 | DOUKOURE | NEE BAMBA MADOUSSOU | F | INSP D’OR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
64 | FANOUX | ESSOH CHRISTIANE JOSIANE YOU | F | EDUCATRICE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
65 | GBE | MARIE RUTH | F | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
66 | GROGBA | YVES ROLLAND | M | EDUCATEUR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
67 | KAMBIRE | SIE | M | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
68 | KOFFI | KOUASSI JEAN | M | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
69 | KOUADIO | EUGENIE | F | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
70 | TOURE | BASSIDIKI | M | A BUREAU | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
Journée du mercredi 26 février 2020 (matin – soir)
Nom | Prénom(s) | sexe | Discipline | Etabl origine | CENTRE DE
COMPOSITION |
|
1 | EBA | KOUADIO FREDERIC | M | Allemand | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
2 | SEDION | NAMOGO DRAMANE | M | Allemand | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
3 | ANZAN | kouakou souleymane | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
4 | BLEHOU | AKA ANDRE | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
5 | KONE | IBRAHIMA | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
6 | KOUADIO | BOA JEAN MICHEL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
7 | KOULIBALY | KAFANA DRAMANE | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
8 | TAN | KOUASSI PAUL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
9 | ZIDA | PAGNIMDI GABRIEL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
10 | ZIO | JEAN LUC NOEL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
11 | GOLLY | KOUAME SYLVAIN | M | Arts Plastiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
12 | KOUAKOU | AKISSI jeannette épse N’DIAYE | F | Arts Plastiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
13 | AIME | SIMON PIERRE ASSAHOUA GRAN | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
14 | AYOH | koua obed | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
15 | BAHA | FLORA JOELLE | F | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
16 | DJAPI | AKOU NOE | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
17 | ATSE | ANNE VALERIE epse tamy | F | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
18 | DANHO | DANDJIRO CLAVER | M | Espagnol | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
19 | KIPRE | GUILLAUME | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
20 | KONE | SOUNAN | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
21 | TOURE | NAGNINWOGUI | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
22 | ADACHO | KOUASSI | M | Français | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
23 | COULIBALY | GNIRE SALIMATA | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
24 | DIEOULIZAN | BI ZAMBLE | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
25 | FOFANA | NEE KOULIBALY WARADJOUMTANE ADJARA | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
26 | GBADIE | MARIETA | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
27 | GBROUGBROU | NEE Marie Virginie Aphanou | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
28 | KANGA | ADJO HORTENSE | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
29 | KOUADIO | KOUAME MEDARD | M | Français | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
30 | MALAN | ROGER HAMED | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
31 | YAPI | SOPIE GISELE DORGELES | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
32 | MBRAH | KOUAME | M | HISTOIRE – GEO | R, CAILLE | LYCEE MOD 2 AB |
33 | AKPA | AKMEL GORI MARCELLIN | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
34 | ASSANDA | BEDA | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
35 | KOFFI | ACHI BERTIN | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
36 | KONE | BOUKARY | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
37 | KOUADIO | FODJO CELESTIN | M | Histoire Géographie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
38 | KOUAKOU | BOKA AUGUSTIN | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
39 | LEOBLE | BAKA CELESTIN | M | Histoire Géographie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
40 | NIANGORAN | BOGUIE CHRISTOPHE | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
41 | ZEBEYOU | AHOU SYLVIE NEE DOU | F | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
42 | BARRO | DAOUDA | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
43 | BEDE | NGUESSAN | M | Mathématiques | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
44 | KONE | ABOU | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
45 | MADOU | COULIBALY | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
46 | TRAORE | DOMIN | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
47 | KARAMOKO | FALIKOU | M | Philosophie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
48 | TUO | KATIENE | M | Philosophie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
49 | BENGALY | YSSOUF | M | S V T | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
50 | KOUASSI | BODOUA | M | S V T | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
51 | DEGNY | N’DRIN JACOB | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
52 | GOGBE | VICTOR | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
53 | KOUASSI | APPOH | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
54 | LOHOULI | BI ZAHIE CHARLES | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
55 | POKOU | ATTOUMOH Ernest | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
56 | SORO | DOGAFOLO | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
57 | BEDIAKON | BINI kouakou DENIS | M | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
58 | DIOMANDE | FANTA épse DIAKITE | F | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
59 | MOMINE | DIOMANDE | M | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
60 | N’GUESSAN | ASSUE JULIEN | M | SVT | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
61 | ANON | TANOH JEAN FRANCOIS | M | INSPSCT D’OR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
62 | DOUKA | MARTIN RODRIGUEZ | M | INSPSCT D’OR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
63 | FANOUX | ESSOH CHRISTIANE JOSIANE YOU | F | EDUCATRICE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
64 | FOFANA | GAVI | M | A DE BUREAU | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
65 | GROGBA | YVES ROLLAND | M | EDUCATEUR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
66 | HOUESSOU | MONDOUKPE EDWIGE AUDREY épse KOUAME | F | EDUCATRICE | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
67 | KOFFI | KOUASSI JEAN | M | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
68 | TOURE | BASSIDIKI | M | A DE BUREAU | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
69 | YAPI | DIVIER JOEL | M | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
Journée du jeudi 27 février 2020 (matin – soir)
Nom | Prénom(s) | sexe |
Discipline |
Etabl origine |
CENTRE DE COMPOSITION |
|
1 | ACHY | JAMES | M | Allemand | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
2 | SEDION | NAMOGO DRAMANE | M | Allemand | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
3 | TOURE | VAMOYABY | M | Allemand | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
4 | BLEHOU | AKA ANDRE | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
5 | COULIBALY | FATY | F | ANGLAIS | R, CAILLE | LYCEE MOD 2 AB |
6 | KOUADIO | BOA JEAN MICHEL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
7 | KOUADIO | KOUAME FREDERIC | M | Anglais | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
8 | TAN | KOUASSI PAUL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
9 | TRAORE | AROUNA | M | Anglais | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
10 | ZIO | JEAN LUC NOEL | M | Anglais | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
11 | ABOUA | KOUAKOU | M | Arts Plastiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
12 | KOUAKOU | AKISSI jeannette épse N’DIAYE | F | Arts Plastiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
13 | YAO | KOUAKOU MICHEL | M | Arts Plastiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
14 | AYOH | koua obed | M | Education Musicale | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
15 | AZIE | DAYERE CHARLES | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
16 | DJAPI | AKOU NOE | M | Education Musicale | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
17 | TAMY | HARDING | M | Education Musicale | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
18 | DANHO | DANDJIRO CLAVER | M | Espagnol | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
19 | GUEYE | yehe patrice | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
20 | KONE | SOUNAN | M | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
21 | OUATTARA | LARAGASSOGUI AWA | F | Espagnol | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
22 | ADACHO | KOUASSI | M | Français | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
23 | ASSOUMOU | ABISSA ARISTIDE | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
24 | DIEOULIZAN | BI ZAMBLE | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
25 | DJRIA Troh Laetitia | Troh Laetitia | F | Français | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
26 | GBADIE | MARIETA | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
27 | GBADIE Mariéta | Mariéta | F | Français | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
28 | KANGA | Adjo Hortense | F | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
29 | KONAN | N’GUESSAN KOUAKOU MARTIN | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
30 | MALAN | ROGER HAMED | M | Français | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
31 | SIE Dah | Dah | M | Français | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
32 | MBRAH | KOUAME | M | Histoire Géographie | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
33 | AHUA | OI AHUA ALPHONSE | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
34 | ASSANDA | BEDA | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
35 | BRAIMAN | KOUYATE | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
36 | KONE | BOUKARY | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
37 | kone | née sylla aîssata | F | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
38 | KOUAKOU | BOKA AUGUSTIN | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
39 | KOUASSI | KONAN PAUL | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
40 | niangORAN | boguie christophe | M | Histoire Géographie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
41 | OLIVIER N’guessan | N’guessan | M | Histoire Géographie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
42 | AMANI | yao jean marie | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
43 | BEDE | NGUESSAN | M | Mathématiques | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
44 | KONE | ABOU | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
45 | KOUADIO | N’GORAN BENOIT | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
46 | TRAORE | DOMIN | M | Mathématiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
47 | DAGO | NEE KISSY | F | Philosophie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
48 | TUO | KATIENE | M | Philosophie | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
49 | KOUADIO Fofié Yves | Fofié Yves | M | Physique Chimie | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
50 | KOUASSI | BODOUA | M | S V T | R, CAILLE | COLL ST ETIENNE |
51 | ATSE | atse gatien | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
52 | GOGBE | VICTOR | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
53 | KOUADIO | KOUAKOU Eugene | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
54 | LOHOULI | BI ZAHIE CHARLES | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
55 | OTRE | GOULE PIERRE | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
56 | SORO | DOGAFOLO | M | Sciences Physiques | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
57 | AHOLIA | kodoua david | M | SVT | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
58 | DIOMANDE | FANTA épse DIAKITE | F | SVT | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
59 | GOLI | AKISSI CHARLOTTE | F | SVT | LYM2A | LYCEE MOD 2 AB |
60 | N’GUESSAN | Assue Julien | M | SVT | ST ETIENNE | COLL ST ETIENNE |
61 | ABOUA | THEOPHILE | M | SCE SOCIAL | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
62 | DOUKA | MARTIN RODRIGUEZ | M | INSPECT D’OR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
63 | DOUKOURE | Née BAMBA MADOUSSOU | F | INSPECT D’OR | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
64 | FOFANA | GAVI | M | A DE BUREAU | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
65 | GBE | MARIE RUTH | F | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
66 | HOUESSOU | MONDOUKPE EDWIGE AUDREY épse KOUAME | F | EDUCATRICE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
67 | KAMBIRE | SIE | M | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
68 | KOUADIO | EUGENIE | F | STAGIAIRE | LYM2A | COLL ST ETIENNE |
LISTE DES SURVEILLANTS BEPC BLANC 2020 / UP09
Journée du mardi 25 février 2020 (matin – soir)
Nom | Prénom(s) | sexe | Discipline | Etabl origine | CENTRE DE
COMPOSITION |
|
1 | DJANHAN | AKISSI ROSE | F | Allemand | LYM2A | LYCEE 2 |
2 | ABOA | KOUACHI JOEL H. | M | ANGLAIS | J FILLE | LYCEE 2 |
3 | ANON | ADZE RENE | M | Anglais | LYM2A | LYCEE 2 |
4 | GORE | BI BOHOULY ANDERSON | M | Anglais | LYM2A | LYCEE 2 |
5 | HOUNDONOUGBO | amouzou appolinaire | M | Anglais | LYM2A | LYCEE 2 |
6 | OPIE | togba simon pierre | M | Anglais | LYM2A | LYCEE 2 |
7 | TEBI | née AGUIE YAPO CHADON JOSIANE ALPHONSINE | F | Anglais | LYM2A | LYCEE 2 |
8 | KOUAKOU | N’DRI HENRIETTE | F | Arts Plastiques | LYM2A | LYCEE 2 |
9 | DIBI | CHOYI CHADON MARIE-ODILE | F | Education Musicale | LYM2A | LYCEE 2 |
10 | KOUTOUAN | BADAH YVONNE HUBERLINE | F | Education Musicale | LYM2A | LYCEE 2 |
11 | N’GORAN | BLA EVELYNE IDA | F | Education Musicale | LYM2A | LYCEE 2 |
12 | KOUADIO | NAMPO ADE | M | ESPAGNOL | R, CAILLE | LYCEE 2 |
13 | OUATTARA | SIDIKI | M | ESPAGNOL | J FILLE | LYCEE 2 |
14 | SINGO | kesse aristide | M | Espagnol | LYM2A | LYCEE 2 |
15 | KOUAKOU | STEPHEN | M | FRANCAIS | J FILLE | LYCEE 2 |
16 | AMBEMOU | SEKA BERNARD | M | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
17 | ANOMA | amey theodore | M | français | LYM2A | LYCEE 2 |
18 | DEA | NOGOTIBA | M | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
19 | GOGBE | GASTON | M | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
20 | GUEI | PAULIN | M | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
21 | KOUAME | YAO MARTIAL | M | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
22 | KOUAO | ADJOUA DESIREE CAMILLE | F | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
23 | KOUASSI | N’GUESSAN | M | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
24 | OUATTARA | BINTOU KAN | F | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
25 | SANGNE | OI SANGNE | M | Français | LYM2A | LYCEE 2 |
26 | BAMBA | ZOUMANA | M | HIST. GEO | J FILLE | LYCEE 2 |
27 | BROU | KONAN MATHIEU | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE 2 |
28 | HORO | NAGNELIMBAN | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE 2 |
29 | KOMAN | YAPI MATHIAS | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE 2 |
30 | KOUASSI | YAO BAILLARD | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE 2 |
31 | OUATTARA | SARA Née SIDIBE | F | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE 2 |
32 | OUATTARA | YACOUBA | M | Histoire Géographie | LYM2A | LYCEE 2 |
33 | COULIBALY | Kolo Dramane | M | Mathématique | ST ETIENNE | LYCEE 2 |
34 | DAN Didier | Didier | M | Mathématique | ST ETIENNE | LYCEE 2 |
35 | TROPKOSSOU Lazare | Lazare | M | Mathématique | ST ETIENNE | LYCEE 2 |
36 | BAMBA | KLANAN Bertrand | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
37 | COULIBALY | DAOUDA | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
38 | DEHIRO | KOFFI MARCEL | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
39 | DORE | CE | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
40 | KONE | RAYMOND SOUGNIN | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
41 | KOUASSI | KONAN THEODORE | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
42 | SIAKA | TRAORE | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
43 | TOURE | ABASSE | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
44 | YAPO | YATTE CYPRIEN | M | Mathématiques | LYM2A | LYCEE 2 |
45 | AKA | AFFOUE CECILE | F | Philosophie | LYM2A | LYCEE 2 |
46 | ANGAH | ANGAH | M | PHILOSOPHIE | R, CAILLE | LYCEE 2 |
47 | BAMBA | FATIM | F | Philosophie | LYM2A | LYCEE 2 |
48 | LOUEDE | JUSTIN | M | Philosophie | LYM2A | LYCEE 2 |
49 | OUATTARA Anselme | Anselme | M | Philosophie | ST ETIENNE | LYCEE 2 |
50 | YAO | Yao Germain | M | Philosophie | LYM2A | LYCEE 2 |
51 | OBA | MENE | M | PHYS – CHIMIE | R, CAILLE | LYCEE 2 |
52 | AKAFFOU | AKAFFOU INNOCENT | M | SC. PHYS | J FILLE | LYCEE 2 |
53 | AKILINON | GANSSO VALENTIN | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
54 | DIOMANDE | IDRISSA | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
55 | KONATE | MAMADOU | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
56 | KOUAME | KOFFI JUSTIN | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
57 | KRA | YAO BADOU | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
58 | OHOUO | ALEXIS | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
59 | OULA | BI KOUADIO FIRMIN | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
60 | YOBOUA | EKANZA JOSEPH | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
61 | ZAMBLE | BI VANIE Sylvain | M | Sciences Physiques | LYM2A | LYCEE 2 |
62 | AKE | KOBO JACOB | M | SVT | LYM2A | LYCEE 2 |
63 | DOBLE | née Téa Alice Nadine | F | SVT | LYM2A | LYCEE 2 |
64 | DRAME | mamadou | M | SVT | LYM2A | LYCEE 2 |
65 | GBEGRE | AKA CAMILLE | M | SVT | LYM2A | LYCEE 2 |
66 | Koffi Bredoumi Franck | Bredoumi Franck | M | SVT | ST ETIENNE | LYCEE 2 |
67 | KONE | TIEGBE | M | SVT | LYM2A | LYCEE 2 |
68 | KOUADIO | KOUAME CLEMENT | M | SVT | LYM2A | LYCEE 2 |
69 | ACOU | N’CHO ALFRED | M | LYM2A | LYCEE 2 | |
70 | BALLOU | ASSILE JEANNETTE | F | LYM2A | LYCEE 2 | |
71 | BLE | OGUE CELINE | F | LYM2A | LYCEE 2 | |
72 | DIROGO | ATTA VICTOR | M | LYM2A | LYCEE 2 | |
73 | ETTIEN | KOMENAN JO | M | LYM2A | LYCEE 2 | |
74 | FOFANA | KADIDJATA | F | LYM2A | LYCEE 2 | |
75 | KINDEBEYISSEGA | JOSEPHINE OUEDRAOGO | F | LYM2A | LYCEE 2 | |
76 | KOUAME | KOFFI A | M | LYM2A | LYCEE 2 | |
77 | KOUASSI | KOKO IRENE (09619)codipost | F | LYM2A | LYCEE 2 | |
78 | TANOH | ASSOUMAN LAURENT | M | LYM2A | LYCEE 2 | |
79 | ZIGUI | GNOLEBA | M | LYM2A | LYCEE 2 |
Journée du mercredi 26 février 2020 (matin – soir)
Nom | Prénom(s) | sexe | Discipline | Etabl origine | CENTRE DE
COMPOSITION |
|
