BEPC BLANC RÉGIONAL 2018-2019
Résultats et Statistiques
Résultats et Statistiques
Source : Sce Informatique Lycée Moderne 1 Abobo.
NB: La recherche se fait par Matricule; par Nom; par Prénoms ou par Numéro de table.
wdt_ID | Matricule | Nom et Prénoms | Etablissement | Num Table | Ang O | EPS | C.F | Orth | PC | AP/Mus | Maths | Ang E | HG | SVT | LV2 | EDHC | TOTAL | DECISION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15151408A | GOUNOUGO GNIDAHAN RAHIMA ERICKA | LYCEE MODERNE 2 | A935 | 14,00 | 16,00 | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 14,25 | 12,00 | 7,50 | 119,75 | PASSABLE | |
2 | 14008722D | LAHAMI YENE GRACE | LYCEE MODERNE 2 | A1577 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 10,50 | 6,00 | 4,00 | 7,50 | 15,50 | 15,00 | 12,00 | 16,00 | 118,50 | PASSABLE | |
3 | 15371446Z | KOUASSI KOUAKOU TOUSSAINT ALBERIC | LYCEE MODERNE 2 | A1521 | 14,00 | 9,00 | 5,50 | 18,50 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 11,00 | 19,00 | 8,00 | 12,00 | 118,00 | PASSABLE | |
4 | 15039789F | TIEMELE JEAN-MARC | LYCEE MODERNE 2 | A2157 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 13,00 | 1,00 | 10,00 | 13,00 | 14,50 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | 117,50 | PASSABLE | |
5 | 15395559P | SANNE ARIEL JEAN OSCAR | LYCEE MODERNE 2 | A1951 | 17,00 | 13,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 6,00 | 12,50 | 18,00 | 11,00 | 9,00 | 5,00 | 115,50 | PASSABLE | |
6 | 15016035T | TOURE FODE IBRAHIM ABDOUL AZIZ | LYCEE MODERNE 2 | A2206 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 19,50 | 0,00 | 10,00 | 4,50 | 15,50 | 11,00 | 6,00 | 12,00 | 114,50 | PASSABLE | |
7 | 15154636M | HIEN HOHO RACHELLE | LYCEE MODERNE 2 | A968 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 18,00 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 11,00 | 16,00 | 8,00 | 8,00 | 114,00 | PASSABLE | |
8 | 15017059K | YAO DJATI MARCEL BIENVENU | LYCEE MODERNE 2 | A2372 | 14,00 | 11,00 | 9,00 | 17,50 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 13,00 | 11,50 | 113,00 | PASSABLE | |
9 | 15018623M | FOFANA MOUSSA | LYCEE MODERNE 2 | A872 | 15,00 | 8,00 | 15,00 | 19,50 | 0,00 | 18,00 | 3,00 | 8,00 | 14,00 | 5,00 | 7,00 | 112,50 | PASSABLE | |
10 | 14123874H | KOUAME KOUAME THOMAS ALEXIS | LYCEE MODERNE 2 | A1479 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 14,00 | 9,50 | 11,00 | 13,00 | 8,00 | 12,00 | 112,50 | PASSABLE | |
Matricule | Nom et Prénoms | Etablissement | Num Table | Ang O | EPS | C.F | Orth | PC | AP/Mus | Maths | Ang E | HG | SVT | LV2 | EDHC | TOTAL | DECISION |
Résultats bepc blanc 2021
Aller sur le site de la DREN ABIDJAN 4
Félicitation aux admis et du courage aux autres. La prise de conscience commence dès maintenant.