LYCÉE MODERNE 1&2 ABOBO
NB: Source sce informatique du LYCEE MODERNE 2 ABOBO
NB: Source sce informatique du LYCEE MODERNE 1 ABOBO
NB: Sauf OMISSION, ERREUR ou DECISION DU CONSEIL DE CLASSE
6ème – 5ème
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | ETABLISSEMENT | Classe | EXP EC | D Q | EXP OR | Anglais | Maths | Physique | SVT | HG | EDHC | AP-Mus | Conduite | EPS | Moy Sem 2 | Moy Sm 1 | Moy Ann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19121959N | ABEGUIE | Kimoujean Baptiste | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 8 | 10.5 | 6.5 | 11 | 8.67 | 12 | 8.1 | nc | 4.4 | 13.66 | 14 | 10 | 10.01 | 10.36 | 10.12 |
2 | 20444933Q | ABIDOYE | Abdul Koudous Adekunmi | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14 | 15.67 | 13.5 | 14.4 | nc | 11.8 | 15 | 14 | 13 | 13.93 | 13.23 | 13.69 |
3 | 20511342K | AHO | Chris Samuel | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 7.5 | 8.5 | 8 | 9 | 5.33 | 7.5 | 5.8 | nc | 9.8 | 11 | 14 | 10 | 8.93 | 8.67 | 8.84 |
4 | 20708337N | ALI | Aka Yao Luqman | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 12.5 | 8.5 | 10 | 10 | 11.67 | 4.5 | 8.3 | nc | 10.8 | 12.33 | 14 | 10 | 10.21 | 9.28 | 9.9 |
5 | 20514711T | ASSA | Yah Anne Deborah | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 8 | 13.5 | 17.5 | 12 | 10 | 11.5 | 8.9 | nc | 8 | 14.33 | 14 | 9 | 11.19 | 9.29 | 10.55 |
6 | 20709326M | BADO | Guy Rodrigue | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 9 | 8.5 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6.16 | nc | 6.8 | 11 | 14 | 10 | 9.12 | 8.84 | 9.02 |
7 | 19640943S | BAKAYOKO | Ali | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 9 | 8.5 | 1 | 10 | 8 | 14 | 7.5 | nc | 9 | 11.66 | 14 | 10 | 10.03 | 9.34 | 9.8 |
8 | 20507973M | BAKAYOKO | Mizata | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 14 | 13.5 | 14 | 19 | 8.67 | 13 | 11 | nc | 9.6 | 13.66 | 15 | 12 | 12.86 | 11.43 | 12.38 |
9 | 20703054K | BAMBA | Mamadou | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 8.5 | 8.5 | 14.5 | 14 | 8 | 15 | 8 | nc | 8.8 | 11.66 | 15 | 10.5 | 11.27 | 10.25 | 10.93 |
10 | 20443355Z | BAMBA | Naminata | LYM 2 ABOBO | 6ème1 | 7.5 | 8.5 | 12 | 19 | 9.67 | 17.5 | 12.1 | nc | 8 | 14.33 | 15 | 10.5 | 12.82 | 8.76 | 11.46 |
4ème – 3ème
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | ETABLISSEMENT | Classe | EXP EC | D Q | EXP OR | Anglais | Maths | Physique | SVT | HG | LV2 | EDHC | AP-Mus | Conduite | EPS | Moy Sem 2 | Moy Sm 1 | Moy Ann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17112525J | ABE | Chiepie Grace Laetitia | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 11.67 | 6.8 | 14 | 10 | nc | nc | 6 | 7.08 | 09,56 | 07,90 |
2 | 18600870Y | ADOU | Yapo Christ | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 12 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | 16.83 | 13.4 | 10 | 14 | 15 | 14 | 10 | 11.71 | 09,50 | 10,97 |
3 | 18588101D | AKA | Adjoumani Dorgeles Innocente | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 10 | 11 | 13 | 9 | 12.5 | 13 | 15.17 | 11.4 | 13 | 10 | 12 | 15 | 12.5 | 12.26 | 11,11 | 11,87 |
4 | 17472527J | AKE | Abou Angele Marie | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12.17 | 5.2 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 8.03 | 09,41 | 08,49 |
5 | 17310322K | AKRE | Loba Pierre | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | 15.5 | 15 | 14.2 | 15 | 11.5 | 14 | 15 | 13 | 13.53 | 12,63 | 13,23 |
6 | 18111532R | AMPONSAH | Samuel Eva | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11.5 | 14 | 7.4 | 15 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11.17 | 10,93 | 11,09 |
7 | 17130369K | ASSI | Claire Adeline | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 8 | 7 | 14 | 12 | 11 | 15 | 11.5 | 8.2 | 11 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11.3 | 09,48 | 10,69 |
8 | 18458791L | ATSIN | Leonel Uriel Romande | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 12 | 6 | 13 | 8 | 6 | 7 | 15.83 | 6 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13.5 | 10.96 | 11,01 | 10,97 |
9 | 18659781G | AYECOUE | Jean De Dieu | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 8 | 15 | 13 | 12 | 10.5 | 18.5 | 20 | 15 | 17 | 13.5 | 14 | 14 | 10 | 14.22 | 13,54 | 13,99 |
10 | 18171469X | BAKAYOKO | Miriam Raissa | LYM 2 ABOBO | 4ème1 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10.5 | 13 | 17.33 | 9.4 | 10 | 9 | 12 | 15 | 13.5 | 11.91 | 10,09 | 11,30 |
2nde A – 2nde C ⇓⇓⇓
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | ETABLISSEMENT | Classe | FRANC | Anglais | Maths | Physique | SVT | HG | LV2 | AP-Mus | Conduite | EPS | Moy Sem 2 | Moy Sm 1 | Moy Ann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15025780Z | ABE | Ange Stephane | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 12.5 | 16 | 11 | 12.5 | 15.25 | 13.25 | 12.4 | 14.33 | 16 | 13 | 13.33 | 10,84 | 12,50 |
2 | 14010042C | ALANGBA | Affoue Emmanuela | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 12.16 | 6 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 | 16 | 12 | 10.02 | 04,69 | 08,24 |
3 | 16071211U | AMIEN | Jean Emmanuel | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 15 | 10 | 9.5 | 15 | 14 | 8.5 | 9.11 | 11 | 18 | 12 | 11.75 | 10,85 | 11,45 |
4 | 16373355Q | ASSEMIAN | Yawa Monique Hilary | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 16 | 14 | 9.5 | 13.5 | 16.5 | 12.12 | 12.4 | 12.66 | 18 | 12 | 13.5 | 12,42 | 13,14 |
5 | 16089209W | ASSI | Cho Sandrine Carmen | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9.11 | 12.33 | 16 | 12 | 9.2 | 06,69 | 08,36 |
6 | 16085718A | BADJI | Souleymane | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 10.16 | 11 | 9 | 12.5 | 8.75 | 12 | 8.89 | 13.5 | 16 | 12 | 10.75 | 09,49 | 10,33 |
7 | 16091996U | BARRO | Rokiata | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 12.83 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13.5 | 10.2 | 13 | 16 | 14.33 | 12.25 | 10,55 | 11,68 |
8 | 15161844R | BARRO | Sarah | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 10.33 | 10 | 9 | 12.5 | 14.75 | 10 | 8.44 | 13 | 16 | 14 | 10.91 | 08,26 | 10,02 |
9 | 14020256Q | BEHOU | Marie Christine Tatiana | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 10.16 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6.5 | 9.78 | 12 | 16 | 12 | 9.45 | 08,84 | 09,24 |
10 | 16081241G | BINATE | Miryam | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 9 | 5 | 10 | 11 | 11.5 | 6 | 9.33 | 8.66 | 16 | 12 | 9.07 | 09,93 | 09,35 |
1ère A – 1ère C – 1ère D
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | etblissement | Classe | FRANC | Philosophie | Anglais | Maths | Physique | SVT | HG | LV2 | Conduite | EPS | Moy Sem 2 | Moy Sm 1 | Moy Ann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15177515X | AFFI | Colombe Jemina Antoinette Yei | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 11.33 | 14.83 | 7.87 | 14 | 7.75 | 7.5 | 11.5 | 13 | 15 | 13 | 11.56 | 09,75 | 10,95 |
2 | 13280029H | AGOA | Alexandra Abo Marie Laurence | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 13.66 | 13 | 9.5 | 11.5 | 7.75 | 14.67 | 8.5 | 14 | 15 | 16 | 11.98 | 11,13 | 11,69 |
3 | 12233144U | ASSEMIEN | Ange Regina Amon | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 12.66 | 13.75 | 3 | 9 | 9 | 5 | 12 | 11 | 14 | 16 | 10.21 | 09,16 | 09,86 |
4 | 15012181Q | ASSOUHOMOU | Omoualekpale Onela Prunelle | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 12 | 13.9 | 6.5 | 11 | 9.25 | 10 | 13.5 | 12 | 14 | nc | 11.24 | 10,29 | 10,92 |
5 | 14011661X | AYECHI | Ade Grace Emmanuelle | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 14.33 | 14.5 | 7.5 | 8 | 7.75 | 10.67 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 12.33 | 10,10 | 11,58 |
6 | 15027335Z | BAKAYOKO | Fatmat | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 11.66 | 14 | 8.75 | 12 | 7 | 4.33 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11.6 | 09,40 | 10,86 |
7 | 15018500X | BAMBA | Benogo Mory | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 12.66 | 12.75 | 9 | 14.5 | 7.75 | 7.83 | 15.5 | 13.5 | 15 | 17.5 | 12.56 | 10,29 | 11,80 |
8 | 15009852M | BARO | Aicha Berete Sesmar | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 12 | 13.75 | 8.5 | 12 | 12.75 | 7.5 | 16 | 11 | 15 | 15 | 12.1 | 10,55 | 11,58 |
9 | 14309159B | BEDE | Esso Mireille Grace | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 14.33 | 14.66 | 6.87 | 10.5 | 7.25 | 10.5 | 13 | 14 | 13 | 13.5 | 11.95 | 10,44 | 11,44 |
10 | 15026155Z | BOCO | Koutcham Temidouan Naomi | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 13.33 | 14 | 12.5 | 14 | 7.25 | 11.67 | 16 | 15 | 15 | 13.5 | 13.64 | 12,88 | 13,38 |
Terminale A – C – D
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | ETABLISSEMENT | Classe | EXP EC | Philo | Anglais | Maths | Phys | SVT | HG | LV2 | AP/M | Conduite | EPS | Moy Sem 2 | Moy Sm 1 | Moy Ann |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13010762P | ACHI | Flora Marcelle | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 11.75 | 11.45 | 10.5 | 10.33 | 12 | 11 | 9.23 | 15 | 15.5 | 11.28 | 09,06 | 10,54 | ||
2 | 14020523K | ADJOUMANI | Abenan Carine | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 12.5 | 8.88 | 10.5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 15 | 14 | 10.97 | 09,75 | 10,56 | ||
3 | 13007460U | AIDRA | Fanta | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 12.5 | 9.11 | 11 | 12.33 | 12 | 12.5 | 10.2 | 15 | 15.5 | 11.47 | 10,32 | 11,08 | ||
4 | 13053123A | AKISSI | Chiepie Jennifer | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 13.5 | 9.55 | 10 | 10.5 | 12 | 9 | 8.92 | 15 | 16.5 | 10.88 | 09,36 | 10,37 | ||
5 | 13007813D | BAKAYOKO | Aminata | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 9.75 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10.5 | 8.92 | 15 | 15 | 10.69 | 10,02 | 10,46 | ||
6 | 10010905D | BAMBA | Massandje | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 12.25 | 8.44 | 10.5 | 10.66 | 12 | 8.5 | 10.8 | 15 | 17.5 | 10.75 | 10,76 | 10,75 | ||
7 | 13228529C | BARRY | Mariam | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 12.25 | 11.63 | 9.75 | 9.33 | 12 | 10.5 | 9.8 | 15 | 15 | 11.18 | 09,64 | 10,66 | ||
8 | 14313881B | BLITA | Bi Djanin Philip-fidel Einstein | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 12.75 | 9.77 | 10 | 10.33 | 12 | 11.5 | 10 | 15 | 15.5 | 11.18 | 10,20 | 10,85 | ||
9 | 12012350M | CAMARA | Aicha | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 13.5 | 6.44 | 9.5 | 8.66 | 12 | 8 | 10.8 | 15 | 18.5 | 10.21 | 09,15 | 09,85 | ||
10 | 14014247V | COMPAORE | Aïchatou | LYM 2 ABOBO | TleA1 | 11.5 | 10.44 | 9 | 9 | 12 | 10.5 | 10 | 15 | 17 | 10.78 | 10,48 | 10,68 |