LYCÉE MODERNE 1&2 ABOBO
NB: Source sce informatique du LYCEE MODERNE 2 ABOBO
NB: Source sce informatique du LYCEE MODERNE 1 ABOBO
6ème – 5ème
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | Etablissement | Classe | Moyenne_trim1 | Moyenne_trim2 | Moyenne_trim3 | MoyAnn | DFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19578367H | ABEGUI | N'cho Achi Emmanuel Cheryll | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 12,38 | 12,99 | 12,78 | Admis en 5ème | |
2 | 18115286E | ABEGUIE | Kimou Jean Emmanuel | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 9,49 | 7,68 | 8,28 | Exclu | |
3 | 19122903H | ADJA | Anan Grace Micheline | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 12,26 | 11,49 | 11,74 | Admise en 5ème | |
4 | 19121533J | AKAFOU | Adjo Lauraine Esther | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 16,12 | 16,24 | 16,20 | Admise en 5ème | |
5 | 18135717L | AMAN | Rose Claudia Margela | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 9,99 | 10,13 | 10,08 | Admise en 5ème | |
6 | 19582384Q | AMANI | Konan Mouhamadou | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 13,16 | 12,76 | 12,89 | Admis en 5ème | |
7 | 19728663D | ATTOUGBLE | Collins Amoin Charzel | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 13,51 | 14,05 | 13,87 | Admise en 5ème | |
8 | 19121594C | BAKARE | Kanon Kessie Tcheguehi Godefroy | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 13,61 | 12,78 | 13,05 | Admise en 5ème | |
9 | 19122811N | BAMBA | Kady | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 9,71 | 10,21 | 10,04 | Admise en 5ème | |
10 | 19580845C | BOTCHI | Jean Marc Axel | LYCEE 2 ABOBO | 6ème1 | 13,59 | 12,31 | 12,73 | Admis en 5ème |
4ème – 3ème
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | Etablissement | Classe | Moyenne_trim1 | Moyenne_trim2 | Moyenne_trim3 | MoyAnn | DFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16121537J | ABAH | Kouao Chaye Grace Esther | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 11,55 | 10,33 | 10,73 | Admise en 3ème | |
2 | 17266496H | ABE | Leyo Evelyne | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 10,10 | 10,73 | 10,52 | Admise en 3ème | |
3 | 17375624R | ACHI | Karen Régina Astrid | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 10,29 | 10,14 | 10,19 | Admise en 3ème | |
4 | 17362289U | AFFESSI | Brou Chiepo Oceanne | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 11,95 | 11,59 | 11,71 | Admise en 3ème | |
5 | 16074045A | AGBAN | Amian Stephane | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 8,04 | 9,84 | 9,24 | Redouble | |
6 | 17294901H | AHIWE | Obinna Emmanuel | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 12,18 | 11,80 | 11,92 | Admis en 3ème | |
7 | 16251716R | AKAFOU | Adon Julien | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 10,93 | 11,47 | 11,29 | Admis en 3ème | |
8 | 17109877E | AKE | Chidje Ester | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 11,30 | 10,56 | 10,80 | Admise en 3ème | |
9 | 16080739G | AMAN | Kra Ivonne | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 11,27 | 11,59 | 11,48 | Admise en 3ème | |
10 | 16121045Q | AMIAN | Api Isabelle | LYCEE 2 ABOBO | 4ème1 | 11,52 | 11,21 | 11,31 | Admise en 3ème |
2nde A – 2nde C ⇓⇓⇓
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | Etablissement | Classe | Moyenne_trim1 | Moyenne_trim2 | Moyenne_trim3 | MoyAnn | DFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15012181Q | ASSOUHOMOU | Omoualekpale Onela Prunelle | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 10,49 | 10,42 | 10,44 | Admise | |
2 | 14013486E | AVI | Latchue Grace Divine | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 10,04 | 7,92 | 8,62 | Redouble | |
3 | 13066582X | AYAMA | Jean Mermoz | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 11,17 | 3,99 | 6,38 | Exclu | |
4 | 14011661X | AYECHI | Ade Grace Emmanuelle | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 12,56 | 11,36 | 11,76 | Admise | |
5 | 15027335Z | BAKAYOKO | Fatmat | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 7,97 | 11,10 | 10,05 | Admise | |
6 | 15018500X | BAMBA | Benogo Mory | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 8,60 | 10,75 | 10,03 | Admis | |
7 | 15009852M | BARO | Aicha Berete Sesmar | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 10,33 | 11,19 | 10,90 | Admise | |
8 | 15397637B | BARRO | Edy François | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 9,06 | 9,73 | 9,50 | Redouble | |
9 | 13088931E | BEIRA | Kousso Anick Emma | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 8,82 | 11,27 | 10,45 | Admise | |
10 | 15394522F | BOH | BI IRIE ERIC | LYCEE 2 ABOBO | 2ndeA1 | 5,75 | 5,75 | Exclu |
1ère A – 1ère C – 1ère D
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | Etablissement | Classe | Moyenne_trim1 | Moyenne_trim2 | Moyenne_trim3 | MoyAnn | DFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14020523K | ADJOUMANI | Abenan Carine | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 10,61 | 10,80 | 10,73 | Admise | |
2 | 12185139G | AGBALE | Akissi Honorine | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 9,25 | 10,54 | 10,11 | Admise | |
3 | 13280774A | AGBOKE | Kousso Sylviane Martine | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 8,54 | 8,86 | 8,75 | Redouble | |
4 | 12087435P | BAGAYOKO | Kassim | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 7,42 | 9,60 | 8,87 | Redouble | |
5 | 13281734E | BAMBA | Rokia Samira Olivia | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 10,98 | 11,20 | 11,12 | Admise | |
6 | 14313881B | BLITA | Bi Djanin Philip-fidel Einstein | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 11,65 | 11,01 | 11,22 | Admis | |
7 | 14014247V | COMPAORE | Aïchatou | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 8,85 | 10,69 | 10,07 | Admise | |
8 | 14008235J | COULIBALY | Nassita | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 10,94 | 11,76 | 11,48 | Admise | |
9 | 14015399D | DEGUI | Dikpeudou Vanessa O. | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 9,42 | 10,57 | 10,18 | Admise | |
10 | 13282539T | DEMBELE | Djenebou | LYCEE 2 ABOBO | 1èreA1 | 8,08 | 9,43 | 8,98 | Redouble |
Terminale A
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | Etablissement | Classe | Moyenne_trim1 | Moyenne_trim2 | Moyenne_trim3 | MoyAnn | DFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12009953D | ADET | Lorraine | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 11,14 | 10,66 | 11,36 | 11,03 | Redouble |
2 | 13020453W | ASSOH | Yapo Jean Demel | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 8,46 | 8,77 | 12,13 | 10,05 | Redouble |
3 | 13008410U | ASSOUA | Kouakou Marius Evrard | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 8,94 | 9,09 | 11,45 | 10,00 | Redouble |
4 | 10105919W | AYEBI | Anne Lynda | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 9,30 | 10,38 | 10,75 | 10,31 | Exclu(e) |
5 | 10010905D | BAMBA | Massandje | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 9,16 | 9,99 | 11,05 | 10,24 | Redouble |
6 | 13228529C | BARRY | Mariam | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 8,93 | 10,23 | 10,46 | 10,06 | Redouble |
7 | 09021370W | BIAKA | Affoue Nina Germaine | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 11,02 | 11,00 | 10,86 | 10,94 | Exclu(e) |
8 | 13012579C | BOGUINARD | Oceane Linda Elyde | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 9,46 | 9,75 | 11,85 | 10,53 | Redouble |
9 | 13014656C | BOKA | Chiepo Andrea Pascale | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 11,44 | 10,02 | 11,24 | 10,79 | Redouble |
10 | 13007970R | CAMARA | Habiba | LYCEE 2 ABOBO | TleA1 | 8,69 | 9,55 | 11,18 | 10,03 | Redouble |
Terminale C
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | Etablissement | Classe | Moyenne_trim1 | Moyenne_trim2 | Moyenne_trim3 | MoyAnn | DFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13007826F | COULIBALY | Awa | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 11,17 | 10,61 | 12,02 | 11,28 | Redouble |
2 | 13012776G | DIABY | Nabintou | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 10,92 | 11,29 | 12,02 | 11,50 | Redouble |
3 | 12010839M | DIOMANDE | Youssouf | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 11,20 | 12,35 | 12,02 | 11,98 | Redouble |
4 | 12012971P | DOLE | Lhon Guy Dimitri | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 13,35 | 12,66 | 13,43 | 13,10 | Redouble |
5 | 13214615R | EDRO | Aya Sakina | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 11,89 | 10,92 | 12,13 | 11,59 | Redouble |
6 | 13009996U | ELOGNE | Yao Cedric Emmanuel | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 10,68 | 10,63 | 11,76 | 11,09 | Redouble |
7 | 13010279K | KONE | Daseni | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 14,02 | 14,66 | 14,04 | 14,28 | Redouble |
8 | 13009294S | MENA | Chiadon Agnes Samuelle | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 10,72 | 11,81 | 12,60 | 11,90 | Redouble |
9 | 13115786B | OBROU | Tokro Tanguy Emmanuella | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 10,44 | 10,95 | 11,95 | 11,24 | Redouble |
10 | 13014010Q | OUATTARA | Samoua | LYCEE 2 ABOBO | TleC | 10,96 | 11,20 | 11,52 | 11,28 | Redouble |
Terminale D
wdt_ID | Matricule | Nom | Prénoms | Etablissement | Classe | Moyenne_trim1 | Moyenne_trim2 | Moyenne_trim3 | MoyAnn | DFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12009594U | AGBLI | Reine Audrey Brissi | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 8,57 | 9,22 | 10,49 | 9,59 | Redouble |
2 | 12017789T | AKAFFOU | Chia Melaine Ella | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 10,82 | 9,95 | 11,02 | 10,55 | Redouble |
3 | 12012326A | ALLOU | Oi Allou Noel | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 8,69 | 8,81 | 10,28 | 9,37 | Redouble |
4 | 13082914Y | AMBEMOU | Ayi Eloge Deborah | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 11,76 | 11,77 | 12,74 | 12,15 | Redouble |
5 | 13008949X | ASSEU | Arielle Joellle Michelle | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 8,97 | 9,11 | 9,97 | 9,42 | Redouble |
6 | 13147974W | BABLY | Othniel Ange Emmanuel | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 11,19 | 12,20 | 12,90 | 12,27 | Redouble |
7 | 12231951T | BAMBA | Aboulaye | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 10,32 | 10,52 | 12,29 | 11,18 | Exclu(e) |
8 | 13010997E | BAMBERA | Mohamed | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 8,95 | 9,24 | 11,68 | 10,15 | Redouble |
9 | 13011227M | BEDE | Ovo Ange Annick | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 9,18 | 10,56 | 10,90 | 10,42 | Redouble |
10 | 13009782W | BROU | Kouakou Jean Marie | LYCEE 2 ABOBO | TleD1 | 10,57 | 10,70 | 11,33 | 10,92 | Redouble |